Metes realitzables i quantificables
El Programa Penta s’ha marcat 8 objectius bàsics i mesurables fins al 2030, basats en els 130 indicadors que determinaran l’èxit de cada una de les nostres accions en la pròxima dècada.
| KPIs relacionats amb | Total | % |
|---|---|---|
| Clima i circularitat | 47 | 36% |
| Benestar animal | 12 | 9% |
| Persones | 25 | 19% |
| Qualitat, seguretat i innovació | 12 | 9% |
| Gestió ètica i responsable | 34 | 26% |
| Total | 130 | 100% |
Objectiu 2030
El Programa Penta s’ha marcat 8 objectius quantificables i realitzables.
