Metas realizables y cuantificables
El Programa Penta se ha marcado 8 objetivos básicos y medibles hasta el 2030, basados en los 130 indicadores que determinarán el éxito de cada una de nuestras acciones en la próxima década.
KPI’s relacionados con | Total | % |
---|---|---|
Clima y circularidad | 47 | 36% |
Bienestar animal | 12 | 9% |
Personas | 25 | 19% |
Calidad, seguridad e innovación | 12 | 9% |
Gestión ética y responsable | 34 | 26% |
Total | 130 | 100% |
Objetivo 2030
El Programa Penta se ha marcado 8 objetivos cuantificables y realizables.