I+D+i
Investigación + Desarrollo + innovación
Nombre del Proyecto | Objetivo | Empresa | Importe | Financiación | Código Proyecto | Plazo Ejecución | Lugar Ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BINOIN: Nuevos biomarcadores fecales no invasivos de inflamación intestinal en lechones post-destete | Desarrollar métodos para identificar nuevos biomarcadores fecales no invasivos de la inflamación intestinal en lechones que permitan anticiparnos al desarrollo de procesos patológicos y subclínicos para la aplicación efectiva de medidas paliativas o preventivas. | VALL COMPANYS | 356.015 | Agencia Estatal de Investigación (MICINN) financiada con Fondos Next Generation EU | CPP2021-008315 | 2022-2025 | Cataluña |
MEVET | 191.768,40 | ||||||
PIBI BOT: Identificación de insumos y animales en porcino mediante robot analizador de imagen | Utilizar tecnologías digitales para detectar la entrada y utilización de medicamentos y los animales en los que se aplican en las explotaciones ganaderas, comenzando por el sector porcino | VALL COMPANYS | 46.500 | MINCOTUR, cofinanciada con Fondos Next Generation EU | AEI-010500-2022b-87 | 2022-2023 | Cataluña |
VOLVAP 4.0 - FASE 2: Nuevas tecnologías para la detección y mitigación de actividades indeseadas en el sector porcino – Fase 2 | Aplicar de tecnologías digitales para analizar el comportamiento de los animales en sus estancias habituales y mitigar las conductas no deseadas | VALL COMPANYS | 46.500 | MINCOTUR, cofinanciada con Fondos Next Generation EU | AEI-010500-2022b-82 | 2022-2023 | Cataluña |
AMONIA_4.0 FASE 2: Gemelo digital para la gestión integral de las emisiones de amoniaco en explotaciones porcinas. Fase 2 - Prototipado en entorno simulado | Explotar las tecnologías de digitalización para la minimización de riesgos en la toma de decisiones sobre la adopción, implantación y explotación de tecnología para el control y minimización de emisiones de amoniaco en granjas porcina | VALL COMPANYS | 45.000 | MINCOTUR, cofinanciada con Fondos Next Generation EU | AEI-010500-2022b-72 | 2022-2023 | Cataluña |
Desarrollo de una herramienta de detección de miopatías y defectos en las canales de pollo, y reducción de su incidencia mediante estrategias productivas (DetRed-miopaties). |
Estudiar herramientas tecnológicas para la detección de la incidencia de miopatías y defectos en la canal de pollo y reducir su incidencia
> Ver más |
AVICOSAN | 117.048 | Cofinanciado por DACC (Generalitat de Cataluña) y FEADER | 56 21 005 2021 3a | 2022-2024 | Cataluña |
GO ATENEAA: Aplicación de proteína de insecto (Tenebrio molitor) para alimentación animal y del frass para agricultura orgánica | Ampliar los concocimientos existentes sobre el potencial nutricional de la harina de Tenebrio molitor en ganado porcino | VALL COMPANYS | 60.000 |
GO ATENEAA es un proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 de Cooperación para la innovación del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2022, impulsado por el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
![]() ![]() |
56 22 047 2021 5c | 2022-2024 | Cataluña |
ELECTROBIOSAFE - Desarrollo de un nuevo sistema más eficaz para la limpieza y desinfección de camiones de transporte de ganado mediante agua regenerada y nuevos productos sostenibles |
Desarrollar un nuevo sistema de limpieza y desinfección de camiones de transporte de ganado, mediante agua regenerada y nuevos productos sostenibles
> Ver más |
PATEL | 56.940 | Cofinanciado por DACC (Generalitat de Cataluña) y FEADER | 56 24 043 2021 5C | 2022-2024 | Cataluña |
VOLVAP 4.0. Nuevas tecnologías para la detección y mitigación de actividades indeseadas en el sector porcino |
Aplicar de tecnologías digitales para analizar el comportamiento de los animales en sus estancias habituales y mitigar las conductas no deseadas
> Ver más |
VALL COMPANYS | 46.500,00 | MINCOTUR, cofinanciada con Fondos Next Generation EU | AEI-010500-2021b-59 | 2021-2022 | Cataluña |
AMONIA_4.0 Gemelo digital para la gestión integral de las emisiones de amoniaco en explotaciones porcinas. Fase 1 - Sensorización Virtual |
Explotar las tecnologías de digitalización para la minimización de riesgos en la toma de decisiones sobre la adopción, implantación y explotación de tecnología para el control y minimización de emisiones de amoniaco en granjas porcinas
> Ver más |
VALL COMPANYS | 45.000 | MINCOTUR, cofinanciada con Fondos Next Generation EU | AEI-010500-2021b-103 | 2021-2022 | Cataluña |
Nuevas estrategias de reducción de la huella de carbono en los piensos para porcino | Diseñar y evaluar piensos de engorde con menor huella de carbono | VALL COMPANYS | 393.387,50 | Mincotur, cofinanciada con Fondos NG | IDI-040000-2021-24 | 2021-2023 | Cataluña |
REDaPORC Plataforma Digital para la Evaluación Comparativa del Nivel del Consumo de Antibióticos en Explotaciones Porcinas | Acelerar el proceso de reducción del uso de antibióticos en las explotaciones de ganado porcino en España. | VALL COMPANYS | 32.463 | MAPA cofinanciado por FEADER y AGE | O00000226e2000044952 | 2021-2023 | Cataluña |
Desarrollo de estrategias para la reducción de defectos en el jamón curado loncheado - BESTSLICES. | Desarrollo de herramientas avanzadas para el control de la calidad del jamón curado loncheado, que permita reducir la incidencia de defectos en los sobres de jamón loncheado. | CLC | 504.308 | CDTI | IDI-20210914 | 2020-2022 | Aragón |
Estudio de los miosistemas del jamón y su impacto sobre la homogeneidad del producto final - MIOCURING. | Estudiar el comportamiento tecnológico de las principales masas musculares que componen el jamón (o miosistemas) a lo largo del proceso de curación y su efecto sobre el producto final, permitiendo mejorar el proceso de curación, tanto desde el punto de vista de la eficiencia de proceso como en la calidad del producto final obtenido. | Jamcal | 728.977 | CDTI | IDI-20210750 | 2021-2023 | Aragón |
Market technology based on membranes for the reduction of ammonia in livestock farms - LIFE GREEN AMMONIA. | Desarrollo de un sistema de membranas para la reducción del amoniaco en las granjas. | Agrocesa | 451.773 | Programa LIFE | LIFE20 ENV/ES/000858 | 2021-2025 | Castilla y León |
Estrategias para un nivel superior de bienestar en la producción porcina - WELFARE+. | Desarrollo de nuevas estrategias nutricionales y de manejo para la consecución de un nivel superior a los estándares actuales de bienestar animal durante la producción intensiva porcina. | Vall Companys | 717.997 | Cofinanciada por CDTI y FEDER | IDI-20210216 | 2020-2022 | Cataluña |
Herramientas tecnológicas para el control del consumo de pienso en porcino - HETECONSUM. | Desarrollar nuevas herramientas tecnológicas y nutricionales que permitan controlar el consumo de pienso de los cerdos durante el cebo. | Agrocesa | 637.909 | CDTI | IDI-20201260 | 2020-2022 | Castilla y León |
Estrategias para extender la vida útil de carne fresca de porcino, desde el matadero hasta el canal de comercialización - EXVIPORC. | Aumentar el tiempo de vida útil actual de diferentes productos de origen porcino y dotar a la empresa con las herramientas necesarias para incrementar su competitividad en el mercado de exportación. | Patel | 774.738 | CDTI | IDI-20190461 | 2019-2021 | Cataluña |
Uso racional y prudente de antibióticos en producción porcina. | Apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías. | Agrocesa | 203.495 | Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, cofinanciado por FEADER | 47/18/125/G02 | 2020-2021 | Castilla y León |
Proyecto Innovador Conv-2019 sobre el empleo de tecnologías para evaluar el estado de salud, bienestar y productividad en ganado - GO VIGIASAN. | Desarrollo de tecnologías de visión para evlauar el estado de salud, bienestar y productividad en porcino. | Vall Companys | 84.883 | Cofinanciado por FEADER y AGE | 20190020007579 | 2019-2021 | Cataluña |
Uso racional y prudente de antibióticos en producción porcina | Apoyo para la creación y funcionamiento de Grupos Operativos de la AIE en Materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola. | Agrocesa | 19.800 | Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, cofinanciado por FEADER | VA/16/0077/G01 | 2018 | Castilla y León |
Diseño de estrategias perinatales para minimizar el impacto del transporte desde la incubadora sobre la calidad del pollo de engorde - ESTRANSIN | Desarrollar estrategias perinatales de manejo y nutricionales para minimizar la mortalidad y la pérdida de peso del pollito de 1 día durante el transporte desde la incubadora y analizar su repercusión en los parámetros productivos de cebo y de calidad de canal. | Avícola de Galicia | 617.409 | Cofinanciado por CDTI y FEDER | IDI-20180910 | 2018-2020 | Galicia |
Diseño de modelos basados en la programación mediante restricciones para mejorar la transformación de canales de cerdo blanco - OPTICARCASS | Diseñar modelos basados en la programación mediante restricciones que permitan, utilizando aplicaciones informáticas, la optimización en la planificación de la transformación y comercialización de las canales de cerdo blanco | Cegeco | 426.172 | CDTI | IDI-20180374 | 2018-2019 | Cataluña |
Identificación y reduccion de fuentes de variación en el amasado en continuo de masas de galleta - TOIDERED | Estudio del impacto de diferentes fuentes de cereal y condiciones de molienda sobre las propiedades tecnológicas de las masas de galleta. | La Palentina | 116.269 | Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, cofinanciado por FEADER | 34/16/016/C01 | 2018-2020 | Castilla y León |
Tecnificación inteligente y rendible de las granjas catalanas RIS3CAT - COTPA - SMARTFARM | Tecnificar la ganadería catalana de una forma competitiva y sostenible mediante la alimentación de precisión, el control de contaminantes ambientales, homogeneización de los animales, identificación precoz de enfermedades y una gestión integrada de los datos que mejore la toma de decisiones. | Vall Companys | 476.764 | Fondos FEDER | COMRDDi16-1-0032-02 | 2017-2020 | Cataluña |
Nuevas estrategias para el control del virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino- RIS3CAT - COTPA - REGEVA | Reducción del uso de antibióticos en animales porque la selección de animales más resistentes implicará reducir la incidencia de enfermedades bacterianas secundarías a la infección vírica por el virus PRRSV a los cerdos. El que permitirá controlar y, eventualmente, eliminar PRRSV con una combinación de mejora genética y protección por vacunas. Este proyecto conseguirá una mejora en producción de carne y un incremento de la economía de Cataluña. | Vall Companys | 161.815 | Fondos FEDER | COMRDDi16-1-0035-01 | 2017-2020 | Cataluña |
Investigación sobre nuevas soluciones eubióticas para el tratamiento terapéutico de la meningitis y disentería porcina - NEWEUBIOTICS | Sentar las bases de conocimiento necesario para la conquista de nuevas soluciones eubióticas para el tratamiento terapéutico de la meningitis producida por Streptococcus suis y la disentería porcina producida por Brachyspira hyodysenteriae. | Mevet | 811.846 | CDTI | IDI-20180044 | 2017-2019 | Cataluña |
Diseño de monoglicéridos de ácidos grasos de cadena media para controlar patologías del complejo entérico porcino - MONOACID | Diseño de nuevos sistemas de alimentación para el ganado porcino basados en modificaciones sustanciales del perfil nutricional de la dieta y en la adición de monoglicéridos de ácidos grasos de cadena media para controlar patologías del complejo entérico porcino. | Vall Companys | 762.757 | CDTI | IDI-20180098 | 2017-2019 | Cataluña |
Modulación de la expresión génica que regula la infiltración grasa a través de la nutrición - NUTRAMIN | Mejorar la infiltración grasa de los productos cárnicos porcinos mediante la modulación de la expresión génica asociada a la capacidad de engrasamiento a través de la nutrición. | Agrocesa | 867.697 | Cofinanciado por CDTI y FEDER | IDI-20170417 | 2017-2019 | Castilla y León |
Monitorización tecnológica de granjas y estrategias nutricionales en fases tempranas del crecimiento para mejorar la calidad de canal de broiler - EARLYGROWTH | Determinar el impacto de los factores ambientales, de manejo y de nutrición aplicados en fases tempranas de crecimiento sobre el porcentaje de canales de segunda de pollos de engorde. | Avícola de Galicia | 779.558 | Cofinanciado por CDTI y FEDER | IDI-20170225 | 2017-2018 | Galicia |
Desarrollo de un nuevo proceso de estabilización de microorganismos para la obtención de productos de panadería - DESMIPAN | Desarrollar un nuevo proceso escalable a nivel industrial para la obtención de una masa madre (o prefermento) estable y deshidratada con unas características y una carga microbiana idónea para obtener productos de panadería de alto valor organoléptico. | La Meta | 535.036 | CDTI | IDI-20160230 | 2016-2017 | Cataluña |
Ganadería de precisión aplicada al consumo de nutrientes en ganado porcino de cebo y su impacto en el medio ambiente y calidad de la canal - SMARTFARMING | Mejorar la eficacia productiva en la fase de cebo en ganado porcino mediante la aplicación de alimentación de precisión y el estudio y corrección de factores que incrementan la variabilidad. | Vall Companys | 854.680 | CDTI | IDI-20160069 | 2015-2018 | Cataluña |
Valorización de levaduras para la alimentación de aves - VALEVAL | Desarrollar la valorización de levaduras procedentes de la industria cervecera y de panificación para la alimentación de gallinas ponedoras y pollos. | Avigal | 485.299 | Cofinanciado por CDTI y FEDER | ITC-20151041 | 2015-2017 | Galicia |
Procedimientos de conservación de prefermentos líquidos y análisis de impacto de uso sobre la reducción de mejorantes panarios - MASPAN | Desarrollo de nuevos prefermentos líquidos que permitan reducir el nivel de inclusión de mejorantes en la elaboración del pan y mejorar su calidad sensorial. | La Meta | 411.885 | CDTI | IDI-20141363 | 2014-2016 | Cataluña |
Nuevo proceso automatizado para la medición del pH en jamones -ROBOTPH | Establecer un sistema automatizado que permita realizar la medición del pH como base para determinar la calidad de la carne según los requerimientos del mercado. | Patel | 701.605 | CDTI | IDI-20141140 | 2014-2016 | Cataluña |
Control automatizado del stock de pienso en silos de granja mediante telemonitorización - AUTOSIL | Desarrollar un sistema de control automatizado del stock de pienso en silos de granjas de porcino mediante telemonitorización en tiempo real. | Cegeco | 501.352 | CDTI | IDI-20120225 | 2011-2013 | Cataluña |
Mejora sanitaria y de productos cárnicos de ave - MEJORAVE |
Conocer la prevalencia de los dos microorganismos causantes de las principales zoonosis:
Campylobacter y Salmonella en granja y centro de procesado, así ocmo la incidencia de Clostridium perfringens en granjas con problemas sanitarios de tipo entérico, para el desarrollo de medidas de control en materia de bioseguridad (incluyendo el desarrollo de una vacuna específica), nutricionales, y de manejo tanto en en granja como en matadero. |
Avigal | 804.325 | Cofinanciado por CDTI y FEDER | IDI-20110832 | 2011-2013 | Galicia |
Mevet | 800.185 | CDTI | IDI-20110833 | Cataluña | |||
Milsa | 719.236 | CDTI | IDI-20110834 | Cataluña | |||
Utilización de enzimas para la mejora de las propiedades tecnológicas de las harinas de panificación - BONPA | Crear los conocimientos para desarrollar nuevos productos de panificación en base a trigo modificado enzimáticamente que permitan ampliar los orígenes de la materia prima utilizada para tal fin. | La Meta | 531.408 | Cofinanciado por CDTI y FEDER | IDI-2011680 | 2010-2012 | Cataluña |
Desarrollo de nuevas aplicaciones en alimentación de monogástricos de materias primas derivadas de la industria de los biocarburantes - BIOFEED | Desarrollo de nuevos conocimientos sobre la utilización de materias primas alternativas en alimentación animal derivadas de la industria de los biocarburantes. | Vall Companys | 1.259.425 | CDTI | IDI-20100470 | 2010-2011 | Cataluña |
Programa de alimentación porcina adaptado a diferntes líneas genéticas y respetuoso con el medio ambiente y el bienestar animal - EUREKA-ECOPOR. | Diseñar e implantar un programa integral de actuación sobre las principales causas de daño medioambiental que se generan en las granjas de producción porcina integradas en la empresa. | Vall Companys | 1.486.185 | CDTI con etiqueta Eureka | IDI-20090710 (EU 4925 Ecopor) | 2008-2011 | Cataluña |
Estrategias multidisciplinares para la consecución de productos de cerdos adecuados a las exigencias de los consumidores. - PROCADECO | Estudiar la prevalencia de Salmonella en granjas porcinas y la valoración de diferentes estrategias para su control. | Agrocesa | 1.603.716 | Cofinanciado por CDTI y FEDER | IDI-20090381 | 2009-2011 | Castilla y León |
Estudiar la contaminación por Salmonella en su matadero y su sala de despiece y la evaluación de diferentes estrategias para el control de este patógeno. | Cárnicas Frivall | 1.165.020 | Cofinanciado por CDTI y FEDER | IDI-20090380 | Castilla La Mancha |